Usage Statistics for vidinova.nl

Summary Period: February 2018
Generated 01-Mar-2018 00:10 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2018
Total Hits 14218
Total Files 12782
Total Pages 9845
Total Visits 1950
Total KBytes 146570
Total Unique Sites 1176
Total Unique URLs 147
Total Unique Referrers 1331
Total Unique User Agents 491
. Avg Max
Hits per Hour 21 810
Hits per Day 507 1409
Files per Day 456 1317
Pages per Day 351 1312
Visits per Day 69 150
KBytes per Day 5235 33181
Hits by Response Code
Code 200 - OK 12782
Code 206 - Partial Content 4
Code 302 - Found 8
Code 303 - See Other 1
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 123
Code 403 - Forbidden 31
Code 404 - Not Found 1267
Code 408 - Request Timeout 1

Daily usage for February 2018

Daily Statistics for February 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 893 6.28% 764 5.98% 661 6.71% 93 4.77% 124 10.54% 7656 5.22%
2 593 4.17% 501 3.92% 386 3.92% 89 4.56% 89 7.57% 4335 2.96%
3 983 6.91% 929 7.27% 756 7.68% 71 3.64% 70 5.95% 10115 6.90%
4 427 3.00% 375 2.93% 372 3.78% 73 3.74% 67 5.70% 3527 2.41%
5 634 4.46% 611 4.78% 607 6.17% 81 4.15% 52 4.42% 6029 4.11%
6 470 3.31% 458 3.58% 453 4.60% 107 5.49% 69 5.87% 4213 2.87%
7 848 5.96% 823 6.44% 644 6.54% 88 4.51% 52 4.42% 12317 8.40%
8 1409 9.91% 1317 10.30% 1312 13.33% 150 7.69% 121 10.29% 33181 22.64%
9 630 4.43% 527 4.12% 526 5.34% 73 3.74% 93 7.91% 5215 3.56%
10 570 4.01% 500 3.91% 466 4.73% 76 3.90% 74 6.29% 5073 3.46%
11 624 4.39% 599 4.69% 439 4.46% 79 4.05% 56 4.76% 5777 3.94%
12 645 4.54% 601 4.70% 552 5.61% 100 5.13% 44 3.74% 5767 3.93%
13 596 4.19% 569 4.45% 363 3.69% 83 4.26% 46 3.91% 5011 3.42%
14 307 2.16% 290 2.27% 283 2.87% 82 4.21% 66 5.61% 2424 1.65%
15 213 1.50% 185 1.45% 169 1.72% 67 3.44% 58 4.93% 3032 2.07%
16 389 2.74% 371 2.90% 210 2.13% 50 2.56% 28 2.38% 3282 2.24%
17 326 2.29% 305 2.39% 294 2.99% 48 2.46% 44 3.74% 2856 1.95%
18 182 1.28% 92 0.72% 82 0.83% 41 2.10% 107 9.10% 1009 0.69%
19 114 0.80% 109 0.85% 41 0.42% 30 1.54% 33 2.81% 703 0.48%
20 139 0.98% 100 0.78% 88 0.89% 59 3.03% 63 5.36% 916 0.62%
21 1111 7.81% 1032 8.07% 171 1.74% 60 3.08% 63 5.36% 7642 5.21%
22 196 1.38% 79 0.62% 62 0.63% 45 2.31% 103 8.76% 748 0.51%
23 542 3.81% 410 3.21% 191 1.94% 46 2.36% 88 7.48% 3132 2.14%
24 199 1.40% 169 1.32% 140 1.42% 80 4.10% 61 5.19% 1376 0.94%
25 273 1.92% 239 1.87% 167 1.70% 50 2.56% 42 3.57% 3491 2.38%
26 144 1.01% 129 1.01% 86 0.87% 28 1.44% 31 2.64% 1467 1.00%
27 414 2.91% 384 3.00% 179 1.82% 71 3.64% 59 5.02% 2989 2.04%
28 347 2.44% 314 2.46% 145 1.47% 44 2.26% 31 2.64% 3285 2.24%

Hourly usage for February 2018

Hourly Statistics for February 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 21 600 4.22% 20 568 4.44% 19 553 5.62% 214 6000 4.09%
1 27 759 5.34% 25 712 5.57% 19 544 5.53% 244 6846 4.67%
2 23 663 4.66% 21 607 4.75% 15 440 4.47% 225 6302 4.30%
3 25 702 4.94% 23 652 5.10% 11 312 3.17% 221 6182 4.22%
4 24 678 4.77% 21 614 4.80% 12 343 3.48% 207 5796 3.95%
5 12 350 2.46% 10 302 2.36% 10 288 2.93% 127 3559 2.43%
6 22 627 4.41% 18 513 4.01% 17 496 5.04% 250 7002 4.78%
7 19 551 3.88% 17 482 3.77% 16 469 4.76% 179 5000 3.41%
8 14 407 2.86% 12 351 2.75% 12 340 3.45% 137 3848 2.63%
9 41 1162 8.17% 39 1100 8.61% 10 281 2.85% 357 9985 6.81%
10 17 498 3.50% 16 450 3.52% 11 322 3.27% 166 4659 3.18%
11 14 418 2.94% 12 350 2.74% 9 266 2.70% 155 4347 2.97%
12 21 606 4.26% 19 535 4.19% 17 503 5.11% 224 6282 4.29%
13 22 626 4.40% 19 540 4.22% 15 421 4.28% 286 8014 5.47%
14 23 668 4.70% 21 594 4.65% 12 352 3.58% 332 9291 6.34%
15 29 833 5.86% 27 759 5.94% 25 701 7.12% 294 8241 5.62%
16 25 704 4.95% 23 666 5.21% 21 593 6.02% 242 6769 4.62%
17 22 639 4.49% 20 569 4.45% 16 459 4.66% 281 7859 5.36%
18 20 565 3.97% 17 501 3.92% 14 413 4.20% 225 6309 4.30%
19 18 525 3.69% 16 458 3.58% 15 427 4.34% 236 6605 4.51%
20 13 385 2.71% 11 331 2.59% 11 326 3.31% 165 4622 3.15%
21 15 435 3.06% 14 394 3.08% 13 382 3.88% 190 5330 3.64%
22 17 492 3.46% 16 450 3.52% 12 343 3.48% 178 4987 3.40%
23 11 325 2.29% 10 284 2.22% 9 271 2.75% 98 2735 1.87%

Top 30 of 147 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4653 32.73% 47341 32.30% /stats/
2 1262 8.88% 21456 14.64% /
3 999 7.03% 8949 6.11% /stats/usage_201801.html
4 622 4.37% 4872 3.32% /stats/usage_201802.html
5 550 3.87% 551 0.38% /robots.txt
6 242 1.70% 703 0.48% /component/mailto/
7 164 1.15% 17331 11.82% /stats/usage_201404.html
8 109 0.77% 1287 0.88% /links
9 96 0.68% 883 0.60% /over-ons
10 86 0.60% 921 0.63% /2014-02-18-13-37-41/webvideo-voor-bedrijven
11 86 0.60% 924 0.63% /nieuws
12 85 0.60% 647 0.44% /archief-van-nieuws
13 83 0.58% 772 0.53% /2014-02-18-13-37-41/vimoplus-voor-het-nederlands-cultureel-erfgoed
14 81 0.57% 1207 0.82% /portfolio
15 80 0.56% 679 0.46% /2014-02-18-13-37-41/digital-storytelling-webvideo-volgens-concept-voor-bedrijven
16 79 0.56% 807 0.55% /nieuws/5-vidinova-lanceert-nieuw-product-de-wishvid
17 78 0.55% 601 0.41% /nieuws/6-weer-een-samenwerkingsproject
18 72 0.51% 635 0.43% /8-statisch/2-webvideo-hoe-belangrijk-voor-bedrijven
19 70 0.49% 547 0.37% /2014-02-18-13-37-41/audiovisuele-apparatuur-en-videoregistratie
20 70 0.49% 520 0.35% /nieuws/4-nieuwe-website-uitvaart-als-herinnering-gelanceerd
21 61 0.43% 115 0.08% /libraries/gantry/js/browser-engines.js
22 61 0.43% 114 0.08% /libraries/gantry/js/gantry-inputs.js
23 61 0.43% 240 0.16% /media/system/js/core.js
24 61 0.43% 120 0.08% /templates/rt_reflex/js/gantry-module-scroller.js
25 60 0.42% 107 0.07% /libraries/gantry/js/gantry-smartload.js
26 58 0.41% 1934 1.32% /media/system/js/mootools-core.js
27 57 0.40% 47 0.03% /templates/rt_reflex/js/load-transition.js
28 56 0.39% 4877 3.33% /media/system/js/mootools-more.js
29 54 0.38% 306 0.21% /modules/mod_rokgallery/templates/slideshow/slideshow.js
30 53 0.37% 341 0.23% /modules/mod_roknavmenu/themes/fusion/js/fusion.js

Top 10 of 147 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4653 32.73% 47341 32.30% /stats/
2 1262 8.88% 21456 14.64% /
3 164 1.15% 17331 11.82% /stats/usage_201404.html
4 999 7.03% 8949 6.11% /stats/usage_201801.html
5 56 0.39% 4877 3.33% /media/system/js/mootools-more.js
6 622 4.37% 4872 3.32% /stats/usage_201802.html
7 47 0.33% 3697 2.52% /templates/rt_reflex/images/style1/backgrounds/bg-high.jpg
8 6 0.04% 1985 1.35% /images/p1030260 zw klein.png
9 58 0.41% 1934 1.32% /media/system/js/mootools-core.js
10 45 0.32% 1932 1.32% /media/jui/js/jquery.min.js

Top 10 of 56 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4653 32.73% 659 36.17% /stats/
2 1262 8.88% 581 31.89% /
3 242 1.70% 60 3.29% /component/mailto/
4 164 1.15% 48 2.63% /stats/usage_201404.html
5 109 0.77% 44 2.41% /links
6 622 4.37% 32 1.76% /stats/usage_201802.html
7 85 0.60% 29 1.59% /archief-van-nieuws
8 86 0.60% 24 1.32% /nieuws
9 96 0.68% 24 1.32% /over-ons
10 80 0.56% 22 1.21% /2014-02-18-13-37-41/digital-storytelling-webvideo-volgens-concept-voor-bedrijven

Top 10 of 58 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4653 32.73% 660 36.42% /stats/
2 1262 8.88% 523 28.86% /
3 242 1.70% 78 4.30% /component/mailto/
4 164 1.15% 48 2.65% /stats/usage_201404.html
5 109 0.77% 45 2.48% /links
6 622 4.37% 32 1.77% /stats/usage_201802.html
7 85 0.60% 30 1.66% /archief-van-nieuws
8 86 0.60% 29 1.60% /nieuws
9 72 0.51% 26 1.43% /8-statisch/2-webvideo-hoe-belangrijk-voor-bedrijven
10 80 0.56% 22 1.21% /2014-02-18-13-37-41/digital-storytelling-webvideo-volgens-concept-voor-bedrijven

Top 30 of 1176 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2555 17.97% 2555 19.99% 26004 17.74% 245 12.56% 31.148.220.89
2 1233 8.67% 1233 9.65% 12549 8.56% 108 5.54% 5.9.37.121
3 845 5.94% 820 6.42% 6085 4.15% 5 0.26% 188.165.234.31
4 806 5.67% 789 6.17% 6089 4.15% 1 0.05% 192.99.66.150
5 574 4.04% 571 4.47% 14889 10.16% 2 0.10% 178.137.95.244
6 371 2.61% 371 2.90% 3776 2.58% 47 2.41% 45.55.243.39
7 338 2.38% 314 2.46% 1534 1.05% 54 2.77% 216.244.66.244
8 263 1.85% 263 2.06% 2228 1.52% 2 0.10% 188.72.127.30
9 198 1.39% 198 1.55% 2015 1.37% 133 6.82% 5.9.37.122
10 185 1.30% 185 1.45% 1428 0.97% 1 0.05% 5.189.207.182
11 182 1.28% 182 1.42% 1630 1.11% 1 0.05% 188.72.127.156
12 180 1.27% 180 1.41% 1612 1.10% 1 0.05% 188.72.127.249
13 171 1.20% 168 1.31% 1284 0.88% 3 0.15% 217.115.199.124
14 165 1.16% 165 1.29% 1478 1.01% 1 0.05% 5.8.47.227
15 152 1.07% 152 1.19% 1218 0.83% 1 0.05% 91.204.14.184
16 138 0.97% 138 1.08% 1065 0.73% 1 0.05% 146.185.204.138
17 132 0.93% 132 1.03% 1182 0.81% 1 0.05% 188.72.126.12
18 114 0.80% 109 0.85% 817 0.56% 1 0.05% 87.213.38.157
19 112 0.79% 112 0.88% 1140 0.78% 74 3.79% 168.1.65.182
20 107 0.75% 107 0.84% 959 0.65% 1 0.05% 5.62.154.85
21 96 0.68% 87 0.68% 1782 1.22% 6 0.31% 185.138.241.87
22 91 0.64% 91 0.71% 9741 6.65% 23 1.18% 46.161.9.41
23 84 0.59% 83 0.65% 607 0.41% 2 0.10% 213.125.241.186
24 78 0.55% 78 0.61% 794 0.54% 21 1.08% 109.248.211.6
25 77 0.54% 75 0.59% 819 0.56% 1 0.05% 194.7.35.200
26 67 0.47% 61 0.48% 242 0.17% 2 0.10% 52.86.206.26
27 63 0.44% 58 0.45% 232 0.16% 1 0.05% 54.89.29.193
28 61 0.43% 48 0.38% 1824 1.24% 1 0.05% 178.175.143.130
29 60 0.42% 60 0.47% 6427 4.39% 15 0.77% 46.161.9.29
30 58 0.41% 57 0.45% 409 0.28% 1 0.05% 84.26.124.26

Top 10 of 1176 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2555 17.97% 2555 19.99% 26004 17.74% 245 12.56% 31.148.220.89
2 574 4.04% 571 4.47% 14889 10.16% 2 0.10% 178.137.95.244
3 1233 8.67% 1233 9.65% 12549 8.56% 108 5.54% 5.9.37.121
4 91 0.64% 91 0.71% 9741 6.65% 23 1.18% 46.161.9.41
5 60 0.42% 60 0.47% 6427 4.39% 15 0.77% 46.161.9.29
6 806 5.67% 789 6.17% 6089 4.15% 1 0.05% 192.99.66.150
7 845 5.94% 820 6.42% 6085 4.15% 5 0.26% 188.165.234.31
8 371 2.61% 371 2.90% 3776 2.58% 47 2.41% 45.55.243.39
9 263 1.85% 263 2.06% 2228 1.52% 2 0.10% 188.72.127.30
10 198 1.39% 198 1.55% 2015 1.37% 133 6.82% 5.9.37.122

Top 30 of 1331 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3445 24.23% - (Direct Request)
2 1548 10.89% http://www.vidinova.nl/
3 1040 7.31% http://pornon.mobi
4 1000 7.03% http://pornsos.me
5 748 5.26% http://site.ru
6 515 3.62% http://tubeon.mobi
7 196 1.38% http://permofipen.wordpress.com
8 185 1.30% http://dehimowin.wordpress.com
9 182 1.28% http://tilhassjuncdust2421.wordpress.com
10 180 1.27% http://siowalwascmetz.wordpress.com
11 165 1.16% http://nenssussfitarr.wordpress.com
12 152 1.07% http://xiguamepe.wordpress.com
13 144 1.01% http://clodnayconfu.wordpress.com
14 138 0.97% http://hacyvenpodi.wordpress.com
15 138 0.97% http://www.vidinova.nl/templates/rt_reflex/css/style1.css
16 132 0.93% http://destttelcuelokers.wordpress.com
17 119 0.84% http://saparhertcom2754.wordpress.com
18 117 0.82% http://vidinova.nl/stats/
19 116 0.82% http://vidinova.nl/8-statisch/2-webvideo-hoe-belangrijk-voor-bedrijven
20 88 0.62% http://directpaydayloansonline.trade
21 82 0.58% http://vidinova.nl/
22 78 0.55% http://htfx.online/
23 74 0.52% http://www.vidinova.nl
24 60 0.42% http://cialismpl.com
25 56 0.39% http://www.vidinova.nl/8-statisch/2-webvideo-hoe-belangrijk-voor-bedrijven
26 56 0.39% http://www.vidinova.nl/over-ons
27 51 0.36% http://vidinova.nl/nieuws
28 50 0.35% http://vidinova.nl/archief-van-nieuws
29 49 0.34% http://vidinova.nl/2014-02-18-13-37-41/digital-storytelling-webvideo-volgens-concept-voor-bedrijven
30 49 0.34% http://vidinova.nl/2014-02-18-13-37-41/vimoplus-voor-het-nederlands-cultureel-erfgoed

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% www.vidinova.nl

Top 15 of 491 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1268 8.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
2 879 6.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 810 5.70% Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML
4 751 5.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
5 655 4.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 531 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 521 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
8 353 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
9 338 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
10 331 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
11 300 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 295 2.07% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
13 291 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 264 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semru
15 205 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Usage by Country for February 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 14218 100.00% 12786 100.03% 146570 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01