Usage Statistics for vidinova.nl

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 00:10 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 91559
Total Files 90222
Total Pages 85573
Total Visits 13308
Total KBytes 2924410
Total Unique Sites 4338
Total Unique URLs 238
Total Unique Referrers 4086
Total Unique User Agents 360
. Avg Max
Hits per Hour 123 3070
Hits per Day 2953 7341
Files per Day 2910 7284
Pages per Day 2760 7057
Visits per Day 429 572
KBytes per Day 94336 244947
Hits by Response Code
Undefined response code 1
Code 200 - OK 90222
Code 206 - Partial Content 87
Code 302 - Found 4
Code 303 - See Other 29
Code 304 - Not Modified 14
Code 401 - Unauthorized 20
Code 403 - Forbidden 27
Code 404 - Not Found 1155

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5407 5.91% 5374 5.96% 4750 5.55% 540 4.06% 396 9.13% 169505 5.80%
2 3153 3.44% 3137 3.48% 2829 3.31% 572 4.30% 422 9.73% 106573 3.64%
3 3183 3.48% 3161 3.50% 3051 3.57% 507 3.81% 331 7.63% 94467 3.23%
4 2800 3.06% 2774 3.07% 2685 3.14% 476 3.58% 264 6.09% 85116 2.91%
5 3385 3.70% 3357 3.72% 3294 3.85% 522 3.92% 244 5.62% 125452 4.29%
6 3326 3.63% 3297 3.65% 3182 3.72% 487 3.66% 301 6.94% 127120 4.35%
7 2731 2.98% 2714 3.01% 2604 3.04% 367 2.76% 219 5.05% 81075 2.77%
8 3097 3.38% 2913 3.23% 2836 3.31% 542 4.07% 373 8.60% 68765 2.35%
9 3214 3.51% 3087 3.42% 2963 3.46% 547 4.11% 378 8.71% 83531 2.86%
10 4530 4.95% 4510 5.00% 4421 5.17% 548 4.12% 317 7.31% 93201 3.19%
11 2447 2.67% 2411 2.67% 2334 2.73% 402 3.02% 252 5.81% 77125 2.64%
12 2455 2.68% 2438 2.70% 2328 2.72% 413 3.10% 239 5.51% 66110 2.26%
13 2071 2.26% 2025 2.24% 1936 2.26% 439 3.30% 253 5.83% 81071 2.77%
14 3356 3.67% 3311 3.67% 3100 3.62% 492 3.70% 306 7.05% 83422 2.85%
15 7341 8.02% 7284 8.07% 7057 8.25% 495 3.72% 294 6.78% 244947 8.38%
16 2552 2.79% 2487 2.76% 2284 2.67% 308 2.31% 222 5.12% 81357 2.78%
17 2825 3.09% 2757 3.06% 2649 3.10% 317 2.38% 202 4.66% 95635 3.27%
18 2474 2.70% 2395 2.65% 2133 2.49% 377 2.83% 239 5.51% 77487 2.65%
19 3865 4.22% 3847 4.26% 3600 4.21% 311 2.34% 183 4.22% 115444 3.95%
20 2353 2.57% 2305 2.55% 2275 2.66% 323 2.43% 151 3.48% 74304 2.54%
21 2329 2.54% 2293 2.54% 2127 2.49% 333 2.50% 174 4.01% 86997 2.97%
22 2175 2.38% 2155 2.39% 2107 2.46% 457 3.43% 248 5.72% 95779 3.28%
23 2448 2.67% 2364 2.62% 2130 2.49% 386 2.90% 199 4.59% 100682 3.44%
24 3146 3.44% 3113 3.45% 3028 3.54% 417 3.13% 228 5.26% 88408 3.02%
25 1953 2.13% 1919 2.13% 1900 2.22% 353 2.65% 172 3.96% 73741 2.52%
26 1498 1.64% 1476 1.64% 1425 1.67% 470 3.53% 229 5.28% 76877 2.63%
27 3649 3.99% 3610 4.00% 3440 4.02% 447 3.36% 272 6.27% 111997 3.83%
28 2427 2.65% 2395 2.65% 2232 2.61% 400 3.01% 202 4.66% 84426 2.89%
29 1480 1.62% 1464 1.62% 1404 1.64% 395 2.97% 183 4.22% 63905 2.19%
30 1920 2.10% 1904 2.11% 1802 2.11% 326 2.45% 141 3.25% 53193 1.82%
31 1969 2.15% 1945 2.16% 1667 1.95% 444 3.34% 239 5.51% 56700 1.94%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 110 3411 3.73% 108 3374 3.74% 107 3317 3.88% 3456 107136 3.66%
1 143 4462 4.87% 143 4433 4.91% 121 3770 4.41% 3933 121923 4.17%
2 200 6204 6.78% 199 6172 6.84% 195 6050 7.07% 6529 202396 6.92%
3 110 3434 3.75% 109 3396 3.76% 107 3317 3.88% 4143 128427 4.39%
4 79 2470 2.70% 77 2393 2.65% 73 2282 2.67% 3494 108316 3.70%
5 103 3196 3.49% 98 3052 3.38% 96 2992 3.50% 3391 105117 3.59%
6 105 3263 3.56% 102 3162 3.50% 98 3058 3.57% 3508 108736 3.72%
7 87 2719 2.97% 85 2664 2.95% 76 2369 2.77% 3447 106867 3.65%
8 160 4988 5.45% 159 4942 5.48% 151 4703 5.50% 4059 125837 4.30%
9 171 5320 5.81% 169 5259 5.83% 162 5022 5.87% 5248 162684 5.56%
10 93 2908 3.18% 92 2858 3.17% 80 2498 2.92% 3226 100003 3.42%
11 163 5083 5.55% 162 5049 5.60% 151 4692 5.48% 3720 115323 3.94%
12 132 4121 4.50% 131 4076 4.52% 128 3988 4.66% 3510 108822 3.72%
13 103 3197 3.49% 102 3163 3.51% 95 2974 3.48% 3536 109630 3.75%
14 158 4912 5.36% 157 4877 5.41% 150 4661 5.45% 5756 178445 6.10%
15 108 3359 3.67% 107 3332 3.69% 102 3180 3.72% 3290 101982 3.49%
16 106 3299 3.60% 104 3250 3.60% 97 3037 3.55% 3774 116991 4.00%
17 147 4586 5.01% 145 4512 5.00% 139 4326 5.06% 5016 155488 5.32%
18 96 2998 3.27% 94 2924 3.24% 89 2775 3.24% 3363 104240 3.56%
19 125 3894 4.25% 123 3816 4.23% 116 3617 4.23% 3775 117026 4.00%
20 108 3357 3.67% 106 3312 3.67% 101 3145 3.68% 3621 112266 3.84%
21 98 3054 3.34% 96 3003 3.33% 95 2966 3.47% 3364 104285 3.57%
22 145 4510 4.93% 143 4460 4.94% 133 4148 4.85% 3789 117466 4.02%
23 90 2814 3.07% 88 2743 3.04% 86 2686 3.14% 3387 105003 3.59%

Top 30 of 238 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 47138 51.48% 1365704 46.70% /
2 12628 13.79% 246455 8.43% /stats/usage_201910.html
3 7050 7.70% 785312 26.85% /stats/usage_201404.html
4 6435 7.03% 65822 2.25% /stats/
5 4131 4.51% 21898 0.75% /administrator/
6 1543 1.69% 1439 0.05% /robots.txt
7 1237 1.35% 50423 1.72% /stats/usage_201909.html
8 667 0.73% 72506 2.48% /stats/usage_201908.html
9 648 0.71% 69884 2.39% /stats/usage_201907.html
10 534 0.58% 3147 0.11% /component/mailto/
11 434 0.47% 46030 1.57% /stats/usage_201904.html
12 292 0.32% 30466 1.04% /stats/usage_201804.html
13 201 0.22% 3443 0.12% /nieuws
14 150 0.16% 2477 0.08% /8-statisch/2-webvideo-hoe-belangrijk-voor-bedrijven
15 150 0.16% 14862 0.51% /stats/usage_201903.html
16 145 0.16% 2687 0.09% /links
17 133 0.15% 1986 0.07% /over-ons
18 131 0.14% 2169 0.07% /8-statisch/20-gevonden-op-youtube
19 128 0.14% 2192 0.07% /privacyverklaring
20 123 0.13% 1885 0.06% /nieuws/5-vidinova-lanceert-nieuw-product-de-wishvid
21 119 0.13% 1861 0.06% /2014-02-18-13-37-41/under-construction-of-werk-in-uitvoering
22 119 0.13% 2995 0.10% /portfolio
23 118 0.13% 2006 0.07% /2014-02-18-13-37-41/webvideo-voor-bedrijven
24 117 0.13% 1836 0.06% /2014-02-18-13-37-41/digital-storytelling-webvideo-volgens-concept-voor-bedrijven
25 117 0.13% 2023 0.07% /archief-van-nieuws
26 111 0.12% 1638 0.06% /2014-02-18-13-37-41/uitvaart-als-herinnering-voor-de-uitvaart
27 109 0.12% 1655 0.06% /2014-02-18-13-37-41/audiovisuele-apparatuur-en-videoregistratie
28 109 0.12% 1724 0.06% /2014-02-18-13-37-41/dutch-century-house-voor-het-nederlands-cultureel-erfgoed
29 107 0.12% 1525 0.05% /nieuws/18-volg-het-project-met-under-construction
30 106 0.12% 1773 0.06% /2014-02-18-13-37-41/vimoplus-bds-media-vidinova

Top 10 of 238 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 47138 51.48% 1365704 46.70% /
2 7050 7.70% 785312 26.85% /stats/usage_201404.html
3 12628 13.79% 246455 8.43% /stats/usage_201910.html
4 667 0.73% 72506 2.48% /stats/usage_201908.html
5 648 0.71% 69884 2.39% /stats/usage_201907.html
6 6435 7.03% 65822 2.25% /stats/
7 1237 1.35% 50423 1.72% /stats/usage_201909.html
8 434 0.47% 46030 1.57% /stats/usage_201904.html
9 292 0.32% 30466 1.04% /stats/usage_201804.html
10 4131 4.51% 21898 0.75% /administrator/

Top 10 of 113 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 47138 51.48% 4606 34.86% /
2 7050 7.70% 2010 15.21% /stats/usage_201404.html
3 6435 7.03% 1756 13.29% /stats/
4 12628 13.79% 679 5.14% /stats/usage_201910.html
5 667 0.73% 594 4.50% /stats/usage_201908.html
6 648 0.71% 562 4.25% /stats/usage_201907.html
7 1237 1.35% 428 3.24% /stats/usage_201909.html
8 434 0.47% 387 2.93% /stats/usage_201904.html
9 4131 4.51% 368 2.79% /administrator/
10 292 0.32% 251 1.90% /stats/usage_201804.html

Top 10 of 115 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 47138 51.48% 4502 34.14% /
2 7050 7.70% 2007 15.22% /stats/usage_201404.html
3 6435 7.03% 1755 13.31% /stats/
4 12628 13.79% 670 5.08% /stats/usage_201910.html
5 667 0.73% 599 4.54% /stats/usage_201908.html
6 648 0.71% 559 4.24% /stats/usage_201907.html
7 1237 1.35% 430 3.26% /stats/usage_201909.html
8 434 0.47% 384 2.91% /stats/usage_201904.html
9 4131 4.51% 379 2.87% /administrator/
10 292 0.32% 246 1.87% /stats/usage_201804.html

Top 30 of 4338 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 9799 10.70% 9799 10.86% 78478 2.68% 18 0.14% 185.231.68.32
2 5230 5.71% 5230 5.80% 234862 8.03% 228 1.71% 194.67.199.149
3 4384 4.79% 4384 4.86% 173569 5.94% 1 0.01% 178.137.16.19
4 4020 4.39% 4020 4.46% 159158 5.44% 1 0.01% 37.115.189.26
5 3389 3.70% 3387 3.75% 30769 1.05% 13 0.10% 128.72.27.56
6 2844 3.11% 2844 3.15% 112598 3.85% 1 0.01% 46.118.159.29
7 2483 2.71% 2483 2.75% 22539 0.77% 9 0.07% 128.72.26.94
8 2348 2.56% 2348 2.60% 24087 0.82% 237 1.78% 92.255.195.226
9 2070 2.26% 2070 2.29% 21235 0.73% 395 2.97% 185.244.216.71
10 1908 2.08% 1908 2.11% 75541 2.58% 1 0.01% 46.119.116.226
11 1832 2.00% 1832 2.03% 72532 2.48% 1 0.01% 178.137.83.228
12 1782 1.95% 1758 1.95% 69643 2.38% 8 0.06% 178.137.86.239
13 1640 1.79% 1640 1.82% 64930 2.22% 2 0.02% 37.115.186.39
14 1564 1.71% 1564 1.73% 61921 2.12% 1 0.01% 46.119.122.170
15 1464 1.60% 1464 1.62% 163333 5.59% 488 3.67% 178.159.37.125
16 1372 1.50% 1372 1.52% 54320 1.86% 1 0.01% 46.119.113.28
17 1268 1.38% 1268 1.41% 50202 1.72% 1 0.01% 178.137.92.163
18 1259 1.38% 1259 1.40% 50022 1.71% 1 0.01% 37.9.134.133
19 1258 1.37% 1258 1.39% 49982 1.71% 1 0.01% 83.219.133.99
20 1202 1.31% 1202 1.33% 47757 1.63% 1 0.01% 176.99.140.94
21 1098 1.20% 1098 1.22% 122500 4.19% 418 3.14% 195.154.251.162
22 942 1.03% 942 1.04% 3048 0.10% 6 0.05% 40.78.51.116
23 924 1.01% 924 1.02% 103087 3.53% 146 1.10% 5.8.45.2
24 711 0.78% 686 0.76% 6391 0.22% 167 1.25% 216.244.66.233
25 655 0.72% 655 0.73% 5350 0.18% 17 0.13% 100.21.77.254
26 579 0.63% 579 0.64% 64597 2.21% 97 0.73% 5.8.47.2
27 553 0.60% 553 0.61% 61696 2.11% 84 0.63% 185.14.193.2
28 553 0.60% 553 0.61% 5673 0.19% 14 0.11% 77.232.163.181
29 549 0.60% 549 0.61% 5335 0.18% 1 0.01% 144.217.171.225
30 496 0.54% 496 0.55% 19707 0.67% 1 0.01% 85.90.100.55

Top 10 of 4338 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5230 5.71% 5230 5.80% 234862 8.03% 228 1.71% 194.67.199.149
2 4384 4.79% 4384 4.86% 173569 5.94% 1 0.01% 178.137.16.19
3 1464 1.60% 1464 1.62% 163333 5.59% 488 3.67% 178.159.37.125
4 4020 4.39% 4020 4.46% 159158 5.44% 1 0.01% 37.115.189.26
5 1098 1.20% 1098 1.22% 122500 4.19% 418 3.14% 195.154.251.162
6 2844 3.11% 2844 3.15% 112598 3.85% 1 0.01% 46.118.159.29
7 924 1.01% 924 1.02% 103087 3.53% 146 1.10% 5.8.45.2
8 9799 10.70% 9799 10.86% 78478 2.68% 18 0.14% 185.231.68.32
9 1908 2.08% 1908 2.11% 75541 2.58% 1 0.01% 46.119.116.226
10 1832 2.00% 1832 2.03% 72532 2.48% 1 0.01% 178.137.83.228

Top 30 of 4086 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11530 12.59% - (Direct Request)
2 4898 5.35% https://bestdiykits.com
3 3726 4.07% https://www.kabvgroup.ru/
4 2832 3.09% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
5 2818 3.08% http://cialisvie.com/index.html
6 2797 3.05% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
7 2783 3.04% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
8 2775 3.03% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
9 2770 3.03% http://canadianbpharmacy.com/index.html
10 2741 2.99% http://canadianlpharmacy.com/index.html
11 2734 2.99% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
12 2731 2.98% http://canadianjpharmacy.com/index.html
13 2715 2.97% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
14 2138 2.34% https://www.soska.site/
15 1449 1.58% http://www.vidinova.nl/
16 1259 1.38% https://lanet.help/devices/
17 1258 1.37% https://lanet.tv/channel/uk/novy/
18 1245 1.36% https://simspersona.ru
19 1202 1.31% https://bonustavkazino.com/novye-onlajn-kazino-2019-goda-s-horoshej-otdachej/
20 839 0.92% http://vidinova.nl/administrator/index.php
21 820 0.90% http://victmanksisub.home.blog
22 792 0.87% http://cotibedy.wordpress.com
23 747 0.82% http://rustmalo6.home.blog
24 741 0.81% http://quadcusoftna.wordpress.com
25 718 0.78% http://trichholdfoo32.home.blog
26 711 0.78% http://lal35conturn.home.blog
27 708 0.77% http://terfnaquake.home.blog
28 687 0.75% http://skyderoban1903.wordpress.com
29 665 0.73% http://nilahota.wordpress.com
30 656 0.72% http://vidinova.nl/stats/usage_201908.html

Top 15 of 360 Total User Agents
# Hits User Agent
1 16035 17.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 11147 12.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 10285 11.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
4 8312 9.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 5684 6.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 5643 6.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 5604 6.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
8 2158 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 2122 2.32% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101
10 1832 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/
11 1410 1.54% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz)
12 1259 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 F
13 1202 1.31% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox
14 1053 1.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
15 956 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush

Usage by Country for October 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 91559 100.00% 90309 100.10% 2924410 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01